- DE
- EN
Akkreditierung
gemäß DIN EN ISO/IEC 17025
Die Akkreditierung gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren:
Bestimmung von Windpotenzial und Energieerträgen von Windenergieanlagen,
Bestimmung der Standortgüte,
Durchführung und Auswertung von Windmessungen zur Bestimmung des Windpotenzials mittels Anemometer, SODAR und LIDAR,
Bestimmung des Referenzertrags von Windenergieanlagen,
Bestimmung der Standortgüte nach Inbetriebnahme,
Erstellung von Schallimmissionsprognosen für Windenergieanlagen,
Erstellung von Schattenwurfprognosen für Windenergieanlagen
Liste der aktuellen Prüfverfahren im flexiblen Geltungsbereich der Akkreditierung
Nr. | Prüfverfahren | Revision/Ausgabe |
---|---|---|
1 | FGW TR6: Bestimmung von Windpotenzial und Energieerträgen | 12 |
2 | FGW TR5: Bestimmung und Anwendung des Referenzertrages | 9 |
3 | IEC 61400-12-1:2022: Wind energy generation systems – Part 12-1: Power performance measurements of electricity producing wind turbines | 2022-09 |
4 | DIN ISO 9613-2: Akustik - Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien – Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren | 1999-10 |
5 | FGW TR10: Bestimmung der Standortgüte nach Inbetriebnahme | 3 |
6 | IEC 61400-50:2022: Wind energy generation systems - Part 50: Wind measurement - Overview | 2022-10 |
7 | IEC 61400-50-1:2022: Wind energy generation systems – Part 50-1: Wind measurement - Application of meteorological mast, nacelle and spinner mounted instruments (keine Windmessungen mit Gondel- oder Spinner-Anemometern) |
2022-11 |
8 | IEC 61400-50-2:2022: Wind energy generation systems – Part 50-2: Wind measurement - Application of ground-mounted remote sensing technology | 2022-08 |